Results
採択実績一覧
企業名・採択テーマを公開。数字で裏付けられた実績をご確認ください。
88.2%
補助金採択率 ※事業再構築補助金
3.8億円超
総支援額
40件超
支援件数
7年以上
経営支援経験
Jigyou Saikouchiku
事業再構築補助金の採択実績
17件中15件採択(採択率88.2%)。企業名と採択テーマを公開しています。
| No. | 企業名 | 採択テーマ |
|---|---|---|
| 1 | D.M.C株式会社 | 大型車両塗装で培った技術を生かした金属製品塗装業への業種転換 |
| 2 | 有限会社丸政河西印刷 | 高齢化社会に向けたシニア健康ダンス教室とWEBレッスン事業への業種転換 |
| 3 | 株式会社サンテミリオン | 山梨県産豚肉を使用した高級生サラミ・生ハム製造事業の展開 |
| 4 | 株式会社天商 | 脱炭素社会に向けて化石燃料を使用しない磁気低温有機物処理装置の販売 |
| 5 | 協立コミュニケーションズ | コワーキングスペースと絵本・フォトギャラリーを融合した新事業を展開 |
| 6 | 株式会社N&K | コロナ禍で打撃を受けたカラオケ店に韓国チキン店を併設 |
| 7 | 株式会社テック・プラス | コロナ禍で打撃を受ける接骨院に地元食材を活用したパン屋を併設 |
| 8 | 有限会社タケマサ商事 | 若年重症心身障害者向けの就労支援による居場所作り |
| 9 | ulu | トレーニングジムにゴルフシミュレーターを導入し集客増加を図る |
| 10 | 株式会社O's-Group | 山梨県産の「肉と米」をコンセプトにした焼肉店を展開 |
| 11 | 大三萬年堂 | 江戸時代から続く老舗和菓子店による「和カフェ」の展開 |
| 12 | 株式会社LOGICO | 物流業で培った業務改善ノウハウを活用した足場工事業への展開 |
| 13 | 若神子モータース | 自然豊かな立地と山梨県産食材を活かしたドーナツサンド店の展開 |
| 14 | 株式会社Lupinus | 動画による転職サイト(プラットフォーム)事業の立ち上げ |
| 15 | 有限会社立ち華葬祭 | 埼玉版・葬儀ポータルサイトの立ち上げ |
Monodzukuri
ものづくり補助金の採択実績
| No. | 企業名 | 採択テーマ |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社ハッピーカンパニー | 自動袋詰めシール機導入による省人化生産体制の構築 |
| 2 | 有限会社木村屋 | 省人化機械導入による人手不足解消と生産性向上 |
| 3 | 株式会社Cafend | 配送システム導入と独自配送網の構築による物流コスト低減 |
| 4 | 市川産業株式会社 | 計量操作盤導入によるコンクリート製品製造作業の効率化 |
※実績データは認定経営革新等支援機関の検索システム及び各補助金の公表データに基づいています。
Other Subsidies
その他の支援実績
上記以外にも、多種多様な補助金・助成金の支援実績があります。
省力化投資補助金新事業進出補助金省力化補助金(一般型)事業承継補助金神奈川県生産性向上補助金充電インフラ補助金持続化補助金業務改善助成金
Industries
支援業種
幅広い業種のお客様をご支援しています。
製造業情報通信卸売・小売サービス業建設業運輸業医療・福祉その他
Voice
お客様の声
現在、お客様の声を準備中です。
実際にご支援させていただいたお客様からの感想を、順次掲載してまいります。
ご社の成長をサポートします
採択率88.2%、総支援額3.8億円超の実績を持つ池田計画合同会社が、ご社の経営課題解決をお手伝いします。初回相談は無料です。